送料について

下記をご参照ください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 1,000円
青森県 830円
岩手県 830円
秋田県 830円
宮城県 780円
山形県 780円
福島県 780円
茨城県 720円
栃木県 720円
群馬県 720円
埼玉県 720円
千葉県 720円
東京都 720円
神奈川県 720円
山梨県 720円
新潟県 720円
長野県 720円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 720円
京都府 720円
大阪府 720円
兵庫県 720円
奈良県 720円
和歌山県 720円
鳥取県 780円
島根県 780円
岡山県 780円
広島県 780円
山口県 780円
徳島県 780円
香川県 780円
愛媛県 780円
高知県 780円
福岡県 830円
佐賀県 830円
長崎県 830円
熊本県 830円
大分県 830円
宮崎県 830円
鹿児島県 830円
沖縄県 940円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81100 101
北海道 1,610円 1,900円 1,900円 2,200円
青森県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
岩手県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
秋田県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
宮城県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
山形県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
福島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
茨城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
栃木県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
群馬県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
埼玉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
千葉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
東京都 940円 1,230円 1,530円 1,850円
神奈川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
山梨県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
新潟県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
長野県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
富山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
石川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
福井県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
岐阜県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
静岡県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
愛知県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
三重県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
滋賀県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
京都府 940円 1,230円 1,530円 1,850円
大阪府 940円 1,230円 1,530円 1,850円
兵庫県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
奈良県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
和歌山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
鳥取県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
島根県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
岡山県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
広島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
山口県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
徳島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
香川県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
愛媛県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
高知県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
福岡県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
佐賀県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
長崎県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
熊本県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
大分県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
宮崎県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
鹿児島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
沖縄県 1,460円 2,070円 2,710円 3,360円
クール手数料 275円 330円 440円 715円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最安値を採用
ふるさと便
送料ルール 全国一律 0円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の金額の最安値を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の金額の最安値を採用
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • 発送休業日